TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP LỰC CHIẾN 14 NGÀY
04/07TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP LỰC CHIẾN 14 NGÀY
Thông tin sự kiện
Thời gian bắt đầu: Từ 10:00 ngày 19/06/2024.
Thời gian chốt lực chiến ở server cuối cùng: 23:59 ngày 02/07/2024.
Phạm vi diễn ra: Tất cả server
Lưu ý:
- Quà tặng sẽ được gửi qua thư ingame trong vòng 48h kể từ thời điểm công bố
- Mọi thắc mắc về BXH vui lòng liên hệ Fanpage trong thời gian 24h tới.
- Quyết định của BTQ là quyết định cuối cùng.
Bảng Kết Quả
| TOP | Server - Tên | Lực Chiến | Quà |
| 1 | s1.ĐấuHoàng | 1,406,664,145 | Bí Tàng Thần Ngọc*20+Công Pháp Bí Quyển*20+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*100+Thăng Linh Thạch*1000+Rương Chọn Dị Hỏa1+ Tượng Mỹ Đỗ Toa Limited |
| 2 | s7.ZinZin | 1,263,269,168 | Bí Tàng Thần Ngọc*15+Công Pháp Bí Quyển*17+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*70+Thăng Linh Thạch*800+Dị Hỏa Tử Hoả Tự Chọn*30 |
| 3 | s25.Ling | 1,235,341,802 | Bí Tàng Thần Ngọc*12+Công Pháp Bí Quyển*15+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*65+Thăng Linh Thạch*700+Dị Hỏa Tử Hoả Tự Chọn*20 |
| 4 | s6.Trác1Phàm | 1,211,239,697 | Bí Tàng Thần Ngọc*7+Công Pháp Bí Quyển*13+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*60+Thăng Linh Thạch*600+Dị Hỏa Tử Hoả Tự Chọn*10 |
| 5 | s16.Viêm_Đế | 1,107,994,938 | |
| 6 | s25.MỹĐôLa | 1,095,956,353 | Bí Tàng Thần Ngọc*5+Công Pháp Bí Quyển*12+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*55+Thăng Linh Thạch*500+Dị Hỏa Tử Hoả Tự Chọn*5
|
| 7 | s25.GấuDzai | 1,089,492,521 | |
| 8 | s5.MrHưVô | 1,039,228,253 | |
| 9 | s21.Cừu | 1,002,738,177 | |
| 10 | s25.Ngọcc | 915,196,782 | |
| 11 | s17.LongKA | 910,084,081 | Công Pháp Bí Quyển*10+Thăng Linh Thạch*400+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*50
|
| 12 | s15.ShynĐế | 909,305,596 | |
| 13 | s7.VạnCổChiChủ | 893,076,160 | |
| 14 | s6.NguyễnLân | 886,012,380 | |
| 15 | s2.Virgo | 806,706,685 | |
| 16 | s14.BớpChúa | 793,148,244 | |
| 17 | s13.ॢTý・Zino | 781,355,178 | |
| 18 | s13.Leila | 780,281,430 | |
| 19 | s26.CổNguyên | 774,390,681 | |
| 20 | s1.VuongLam | 772,681,530 | |
| 21 | s6.MinhThien | 766,958,406 | Công Pháp Bí Quyển*9+Thăng Linh Thạch*300+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*40
|
| 22 | s14.DuyTrần | 740,077,649 | |
| 23 | s14.Uni | 738,358,651 | |
| 24 | s18.ChimkoLoong | 738,110,240 | |
| 25 | s4.MộCốtLãoNhân | 736,327,259 | |
| 26 | s8.Newstar | 729,613,370 | |
| 27 | s16.TrầnKhánh | 705,955,410 | |
| 28 | s24.BéNa | 701,674,387 | |
| 29 | s16.Near | 697,645,251 | |
| 30 | s2.Tuấn•Tiền•Tỷ | 695,486,041 | |
| 31 | s1.HỏaLong | 690,510,175 | Công Pháp Bí Quyển*8+Thăng Linh Thạch*250+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*35
|
| 32 | s7.MỸĐỖTOA | 689,615,962 | |
| 33 | s12.Justnow | 671,267,653 | |
| 34 | s17.LêĐẹpTrai | 667,754,686 | |
| 35 | s19.TbGió | 666,478,415 | |
| 36 | s8.LinaLoan | 661,282,626 | |
| 37 | s16.CaoLong | 660,812,266 | |
| 38 | s3.ĐỗKiều | 660,077,562 | |
| 39 | s25.HùngBá | 654,100,467 | |
| 40 | s20.ĐoànLong | 652,197,601 | |
| 41 | s7.ThuHiền_99 | 651,303,817 | |
| 42 | s3.Vũ-Thiên | 649,924,077 | |
| 43 | s11.HànNghi | 643,858,936 | |
| 44 | s1.HồnThiênMạch | 611,989,013 | |
| 45 | s2.PutinĐạiĐế | 599,792,999 | |
| 46 | s5.DươngTrịnh | 595,277,109 | |
| 47 | s13.QuỷVương | 581,970,482 | |
| 48 | s1.ĐếTôn | 580,493,296 | |
| 49 | s1.Niệm | 557,300,223 | |
| 50 | s28.TạDiệm | 553,810,025 | |
| 51 | s8.1TayCheTrời | 539,997,552 | Công Pháp Bí Quyển*7+Thăng Linh Thạch*200+Cuộn Đấu Hoàng Truyền Lục*30
|
| 52 | s20.MộDungUyển | 539,696,266 | |
| 53 | s10.Đô_1_Xị | 527,128,563 | |
| 54 | s4.GấuMèo | 513,523,373 | |
| 55 | s10.KimLong | 500,267,053 | |
| 56 | s12.TừHạo | 497,238,091 | |
| 57 | s1.DoanhChính | 496,919,714 | |
| 58 | s10.KrystalJung | 485,067,618 | |
| 59 | s2.ChâuQT96 | 478,783,516 | |
| 60 | s15.Ngọt | 476,911,243 | |
| 61 | s2.MaThần | 475,700,134 | |
| 62 | s12.MinhTân | 465,872,591 | |
| 63 | s6.bonkaise | 455,485,872 | |
| 64 | s17.ThanhLân= | 446,927,484 | |
| 65 | s1.BeMat | 439,890,924 | |
| 66 | s10.TiểuYTiên | 429,416,403 | |
| 67 | s44.PháGiaChiChủ | 425,204,654 | |
| 68 | s6.BùiThu | 419,854,205 | |
| 69 | s36.Khôngtên | 394,851,177 | |
| 70 | s1.TomTran | 394,549,445 | |
| 71 | s20.Ttk | 393,081,376 | |
| 72 | s31.Lloyd | 386,178,453 | |
| 73 | s8.Venom | 379,491,212 | |
| 74 | s17.Gấuuu | 377,472,466 | |
| 75 | s31.TuệNhi | 370,874,270 | |
| 76 | s42.Võtắcthiên | 361,051,785 | |
| 77 | s20.Huấn | 357,409,338 | |
| 78 | s33.SởLưuHương | 343,406,769 | |
| 79 | s15.MỹNữVương | 338,100,980 | |
| 80 | s13.Nguyện | 337,077,874 | |
| 81 | s14.AnhFun | 336,870,425 | |
| 82 | s22.ChúcKhôn | 336,268,697 | |
| 83 | s20.Tiêu_Huyền | 334,967,191 | |
| 84 | s17.NguyễnTuấn | 334,372,389 | |
| 85 | s30.Ngerr | 331,040,066 | |
| 86 | s21.Rincute | 328,053,647 | |
| 87 | s21.Gamertrai | 326,409,513 | |
| 88 | s12.AnhDaĐen | 325,678,964 | |
| 89 | s12.VN-Fear | 324,302,690 | |
| 90 | s3.HấpDiêmCaCa | 322,279,852 | |
| 91 | s12.TừKhuyết | 321,387,150 | |
| 92 | s11.ToaTỷTỷ | 321,035,847 | |
| 93 | s11.NắcNê | 320,004,553 | |
| 94 | s7.VoThien | 319,919,376 | |
| 95 | s10.CồnCồn | 319,108,911 | |
| 96 | s32.Nữnhi | 319,056,604 | |
| 97 | s20.Chaos | 318,641,738 | |
| 98 | s6.LVB | 318,018,628 | |
| 99 | s41.Duyên大 | 317,794,703 | |
| 100 | s3.ĐoànNam | 316,452,323 |

